Département
Guadeloupe
- Habitants
- 384 160
- Communes
- 32
- Échelle
- Département
Les lieux
DépartementLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Festivals
DépartementChargement…
Les intercommunalités
IntercommunalitéChargement…
Aides publiques
Chargement…
Les communes · 32
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 51 055 | 69 | Fichede Les Abymes → | |
| 30 924 | 62 | Fichede Baie-Mahault → | |
| 27 757 | 63 | Fichede Le Gosier → | |
| 24 665 | 52 | Fichede Petit-Bourg → | |
| 23 973 | 55 | Fichede Sainte-Anne → | |
| 23 014 | 69 | Fichede Le Moule → | |
| 18 628 | 58 | Fichede Lamentin → | |
| 17 700 | 60 | Fichede Sainte-Rose → | |
| 17 684 | 60 | Fichede Capesterre-Belle-Eau → | |
| 16 228 | 55 | Fichede Morne-à-l'Eau → | |
| 15 040 | 71 | Fichede Pointe-à-Pitre → | |
| 13 942 | 56 | Fichede Saint-François → | |
| 10 177 | 62 | Fichede Saint-Claude → | |
| 9 417 | 75 | Fichede Basse-Terre → | |
| 8 212 | 54 | Fichede Petit-Canal → | |
| 7 565 | 51 | Fichede Goyave → | |
| 7 415 | 61 | Fichede Trois-Rivières → | |
| 7 307 | 68 | Fichede Gourbeyre → | |
| 7 077 | 61 | Fichede Vieux-Habitants → | |
| 6 127 | 54 | Fichede Bouillante → | |
| 5 762 | 53 | Fichede Pointe-Noire → | |
| 5 607 | 55 | Fichede Port-Louis → | |
| 5 096 | 60 | Fichede Baillif → | |
| 4 617 | 65 | Fichede Grand-Bourg → | |
| 4 412 | 50 | Fichede Anse-Bertrand → | |
| 3 710 | 52 | Fichede Deshaies → | |
| 3 123 | 58 | Fichede Capesterre-de-Marie-Galante → | |
| 2 610 | 51 | Fichede Saint-Louis → | |
| 1 674 | 61 | Fichede Vieux-Fort → | |
| 1 463 | 62 | Fichede Terre-de-Haut → | |
| 1 306 | 49 | Fichede La Désirade → | |
| 873 | 54 | Fichede Terre-de-Bas → |
Indice territorial moyen : 61/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →