Département
Martinique
- Habitants
- 360 630
- Communes
- 34
- Échelle
- Département
Les lieux
DépartementLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Festivals
DépartementChargement…
Les intercommunalités
IntercommunalitéChargement…
Aides publiques
Chargement…
Les communes · 34
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 75 506 | 70 | Fichede Fort-de-France → | |
| 39 400 | 56 | Fichede Le Lamentin → | |
| 21 553 | 43 | Fichede Le Robert → | |
| 19 478 | 64 | Fichede Schœlcher → | |
| 18 105 | 58 | Fichede Ducos → | |
| 16 258 | 62 | Fichede Saint-Joseph → | |
| 15 778 | 43 | Fichede Le François → | |
| 14 756 | 43 | Fichede Sainte-Marie → | |
| 11 829 | 44 | Fichede Rivière-Salée → | |
| 11 604 | 43 | Fichede Rivière-Pilote → | |
| 11 454 | 37 | Fichede La Trinité → | |
| 10 322 | 51 | Fichede Saint-Esprit → | |
| 9 610 | 43 | Fichede Gros-Morne → | |
| 9 410 | 51 | Fichede Sainte-Luce → | |
| 8 486 | 44 | Fichede Le Marin → | |
| 8 483 | 51 | Fichede Le Vauclin → | |
| 6 566 | 37 | Fichede Le Lorrain → | |
| 6 507 | 44 | Fichede Les Trois-Îlets → | |
| 6 161 | 44 | Fichede Le Diamant → | |
| 4 537 | 44 | Fichede Case-Pilote → | |
| 4 388 | 43 | Fichede Le Morne-Rouge → | |
| 4 306 | 44 | Fichede Sainte-Anne → | |
| 3 961 | 45 | Fichede Saint-Pierre → | |
| 3 912 | 45 | Fichede Les Anses-d'Arlet → | |
| 3 721 | 52 | Fichede Le Carbet → | |
| 2 948 | 37 | Fichede Le Marigot → | |
| 2 852 | 37 | Fichede Basse-Pointe → | |
| 1 746 | 37 | Fichede Bellefontaine → | |
| 1 718 | 46 | Fichede Le Morne-Vert → | |
| 1 682 | 37 | Fichede L'Ajoupa-Bouillon → | |
| 1 479 | 37 | Fichede Le Prêcheur → | |
| 987 | 37 | Fichede Macouba → | |
| 640 | 45 | Fichede Fonds-Saint-Denis → | |
| 487 | 37 | Fichede Grand'Rivière → |
Indice territorial moyen : 53/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →