Département
Guyane
- Habitants
- 293 996
- Communes
- 22
- Échelle
- Département
Les lieux
DépartementLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Festivals
DépartementChargement…
Les intercommunalités
IntercommunalitéChargement…
Aides publiques
Chargement…
Les communes · 22
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 62 675 | 52 | Fichede Cayenne → | |
| 54 429 | 51 | Fichede Saint-Laurent-du-Maroni → | |
| 36 512 | 45 | Fichede Matoury → | |
| 27 723 | 59 | Fichede Remire-Montjoly → | |
| 24 824 | 41 | Fichede Kourou → | |
| 19 899 | 58 | Fichede Macouria → | |
| 10 957 | 46 | Fichede Mana → | |
| 10 306 | 38 | Fichede Apatou → | |
| 9 668 | 38 | Fichede Grand-Santi → | |
| 9 579 | 38 | Fichede Maripasoula → | |
| 5 006 | 46 | Fichede Papaichton → | |
| 4 915 | 35 | Fichede Saint-Georges → | |
| 3 626 | 38 | Fichede Montsinéry-Tonnegrande → | |
| 3 449 | 45 | Fichede Roura → | |
| 2 756 | 35 | Fichede Sinnamary → | |
| 2 189 | 35 | Fichede Camopi → | |
| 1 662 | 35 | Fichede Iracoubo → | |
| 1 658 | 35 | Fichede Régina → | |
| 1 577 | 55 | Fichede Awala-Yalimapo → | |
| 277 | 38 | Fichede Saül → | |
| 159 | 35 | Fichede Saint-Élie → | |
| 150 | 35 | Fichede Ouanary → |
Indice territorial moyen : 49/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →