Département
La Réunion
- Habitants
- 889 679
- Communes
- 24
- Échelle
- Département
Les lieux
DépartementLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Festivals
DépartementChargement…
Les intercommunalités
IntercommunalitéChargement…
Aides publiques
Chargement…
Les communes · 24
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 155 634 | 66 | Fichede Saint-Denis → | |
| 108 088 | 66 | Fichede Saint-Paul → | |
| 85 038 | 58 | Fichede Saint-Pierre → | |
| 82 579 | 50 | Fichede Le Tampon → | |
| 58 885 | 48 | Fichede Saint-André → | |
| 54 941 | 43 | Fichede Saint-Louis → | |
| 39 207 | 43 | Fichede Saint-Joseph → | |
| 38 604 | 49 | Fichede Saint-Benoît → | |
| 37 093 | 51 | Fichede Sainte-Marie → | |
| 36 568 | 51 | Fichede La Possession → | |
| 36 163 | 67 | Fichede Saint-Leu → | |
| 33 969 | 57 | Fichede Le Port → | |
| 25 551 | 51 | Fichede Sainte-Suzanne → | |
| 14 464 | 53 | Fichede L'Étang-Salé → | |
| 13 067 | 43 | Fichede Petite-Île → | |
| 13 012 | 41 | Fichede Bras-Panon → | |
| 11 536 | 44 | Fichede Les Avirons → | |
| 7 268 | 41 | Fichede Salazie → | |
| 7 221 | 51 | Fichede Les Trois-Bassins → | |
| 7 176 | 44 | Fichede Entre-Deux → | |
| 6 936 | 41 | Fichede La Plaine-des-Palmistes → | |
| 6 557 | 36 | Fichede Sainte-Rose → | |
| 5 082 | 37 | Fichede Saint-Philippe → | |
| 5 040 | 37 | Fichede Cilaos → |
Indice territorial moyen : 55/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →