Intercommunalité
Communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération
- Habitants
- 49 137
- Communes
- 46
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 46
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 17 979 | 62 | Fiche → | |
| 5 107 | 68 | Fiche → | |
| 4 099 | 59 | Fiche → | |
| 2 798 | 61 | Fiche → | |
| 2 020 | 61 | Fiche → | |
| 1 633 | 54 | Fiche → | |
| 1 427 | 54 | Fiche → | |
| 1 399 | 53 | Fiche → | |
| 1 379 | 48 | Fiche → | |
| 965 | 53 | Fiche → | |
| 957 | 52 | Fiche → | |
| 750 | 52 | Fiche → | |
| 744 | 55 | Fiche → | |
| 693 | 54 | Fiche → | |
| 683 | 59 | Fiche → | |
| 611 | 52 | Fiche → | |
| 571 | 50 | Fiche → | |
| 522 | 52 | Fiche → | |
| 469 | 50 | Fiche → | |
| 466 | 52 | Fiche → | |
| 443 | 50 | Fiche → | |
| 394 | 61 | Fiche → | |
| 376 | 50 | Fiche → | |
| 327 | 53 | Fiche → | |
| 301 | 44 | Fiche → | |
| 232 | 44 | Fiche → | |
| 172 | 50 | Fiche → | |
| 140 | 44 | Fiche → | |
| 139 | 44 | Fiche → | |
| 132 | 50 | Fiche → | |
| 123 | 44 | Fiche → | |
| 120 | 44 | Fiche → | |
| 118 | 44 | Fiche → | |
| 114 | 50 | Fiche → | |
| 113 | 52 | Fiche → | |
| 102 | 50 | Fiche → | |
| 100 | 50 | Fiche → | |
| 89 | 54 | Fiche → | |
| 76 | 44 | Fiche → | |
| 64 | 50 | Fiche → | |
| 61 | 44 | Fiche → | |
| 53 | 44 | Fiche → | |
| 50 | 50 | Fiche → | |
| 14 | 44 | Fiche → | |
| 7 | 44 | Fiche → | |
| 5 | 44 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 59/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →