Intercommunalité
Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
- Habitants
- 79 129
- Communes
- 47
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 47
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 8 031 | 44 | Fiche → | |
| 7 698 | 39 | Fiche → | |
| 4 340 | 40 | Fiche → | |
| 3 921 | 40 | Fiche → | |
| 3 536 | 33 | Fiche → | |
| 3 510 | 41 | Fiche → | |
| 3 417 | 40 | Fiche → | |
| 2 375 | 33 | Fiche → | |
| 2 241 | 33 | Fiche → | |
| 2 123 | 33 | Fiche → | |
| 2 095 | 40 | Fiche → | |
| 1 925 | 33 | Fiche → | |
| 1 864 | 42 | Fiche → | |
| 1 822 | 33 | Fiche → | |
| 1 787 | 40 | Fiche → | |
| 1 638 | 33 | Fiche → | |
| 1 613 | 42 | Fiche → | |
| 1 524 | 33 | Fiche → | |
| 1 508 | 33 | Fiche → | |
| 1 505 | 41 | Fiche → | |
| 1 277 | 41 | Fiche → | |
| 1 245 | 33 | Fiche → | |
| 1 168 | 33 | Fiche → | |
| 1 146 | 33 | Fiche → | |
| 1 024 | 46 | Fiche → | |
| 987 | 33 | Fiche → | |
| 968 | 33 | Fiche → | |
| 919 | 33 | Fiche → | |
| 895 | 33 | Fiche → | |
| 875 | 33 | Fiche → | |
| 849 | 33 | Fiche → | |
| 835 | 33 | Fiche → | |
| 723 | 33 | Fiche → | |
| 719 | 33 | Fiche → | |
| 696 | 33 | Fiche → | |
| 655 | 33 | Fiche → | |
| 614 | 33 | Fiche → | |
| 612 | 33 | Fiche → | |
| 610 | 33 | Fiche → | |
| 609 | 33 | Fiche → | |
| 608 | 33 | Fiche → | |
| 603 | 42 | Fiche → | |
| 520 | 33 | Fiche → | |
| 458 | 42 | Fiche → | |
| 445 | 33 | Fiche → | |
| 328 | 33 | Fiche → | |
| 268 | 33 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 38/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →