Intercommunalité
Communauté de communes interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle
- Habitants
- 21 154
- Communes
- 44
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 44
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 2 819 | 38 | Fiche → | |
| 1 996 | 40 | Fiche → | |
| 927 | 47 | Fiche → | |
| 816 | 39 | Fiche → | |
| 716 | 31 | Fiche → | |
| 607 | 31 | Fiche → | |
| 594 | 31 | Fiche → | |
| 583 | 37 | Fiche → | |
| 583 | 31 | Fiche → | |
| 559 | 31 | Fiche → | |
| 540 | 47 | Fiche → | |
| 507 | 31 | Fiche → | |
| 503 | 31 | Fiche → | |
| 474 | 41 | Fiche → | |
| 474 | 37 | Fiche → | |
| 474 | 31 | Fiche → | |
| 473 | 31 | Fiche → | |
| 472 | 47 | Fiche → | |
| 461 | 37 | Fiche → | |
| 458 | 31 | Fiche → | |
| 445 | 31 | Fiche → | |
| 440 | 31 | Fiche → | |
| 410 | 49 | Fiche → | |
| 403 | 31 | Fiche → | |
| 390 | 41 | Fiche → | |
| 381 | 31 | Fiche → | |
| 353 | 41 | Fiche → | |
| 296 | 41 | Fiche → | |
| 262 | 47 | Fiche → | |
| 261 | 37 | Fiche → | |
| 236 | 31 | Fiche → | |
| 235 | 31 | Fiche → | |
| 195 | 31 | Fiche → | |
| 187 | 31 | Fiche → | |
| 186 | 31 | Fiche → | |
| 181 | 39 | Fiche → | |
| 179 | 31 | Fiche → | |
| 176 | 31 | Fiche → | |
| 172 | 31 | Fiche → | |
| 159 | 31 | Fiche → | |
| 157 | 31 | Fiche → | |
| 152 | 31 | Fiche → | |
| 137 | 41 | Fiche → | |
| 125 | 31 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 36/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →