Intercommunalité
Communauté urbaine du Grand Poitiers
- Habitants
- 197 408
- Communes
- 40
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 40
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 89 916 | 88 | Fiche → | |
| 10 289 | 70 | Fiche → | |
| 7 528 | 71 | Fiche → | |
| 7 375 | 71 | Fiche → | |
| 7 007 | 79 | Fiche → | |
| 6 290 | 70 | Fiche → | |
| 6 285 | 76 | Fiche → | |
| 5 229 | 59 | Fiche → | |
| 4 743 | 71 | Fiche → | |
| 4 385 | 65 | Fiche → | |
| 3 972 | 68 | Fiche → | |
| 3 723 | 62 | Fiche → | |
| 3 444 | 65 | Fiche → | |
| 3 101 | 65 | Fiche → | |
| 2 908 | 66 | Fiche → | |
| 2 880 | 64 | Fiche → | |
| 2 544 | 74 | Fiche → | |
| 2 533 | 68 | Fiche → | |
| 2 394 | 63 | Fiche → | |
| 1 910 | 73 | Fiche → | |
| 1 688 | 69 | Fiche → | |
| 1 528 | 62 | Fiche → | |
| 1 383 | 69 | Fiche → | |
| 1 293 | 63 | Fiche → | |
| 1 250 | 65 | Fiche → | |
| 1 240 | 65 | Fiche → | |
| 1 192 | 65 | Fiche → | |
| 1 155 | 59 | Fiche → | |
| 1 135 | 64 | Fiche → | |
| 1 087 | 59 | Fiche → | |
| 946 | 71 | Fiche → | |
| 793 | 69 | Fiche → | |
| 735 | 61 | Fiche → | |
| 723 | 71 | Fiche → | |
| 608 | 55 | Fiche → | |
| 591 | 61 | Fiche → | |
| 548 | 76 | Fiche → | |
| 490 | 55 | Fiche → | |
| 380 | 63 | Fiche → | |
| 187 | 55 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 77/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →