Intercommunalité
Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
- Habitants
- 24 070
- Communes
- 19
- Échelle
- Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 19
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 5 829 | 45 | Fichede Dol-de-Bretagne → | |
| 2 002 | 39 | Fichede Pleine-Fougères → | |
| 1 756 | 39 | Fichede Baguer-Pican → | |
| 1 702 | 39 | Fichede Baguer-Morvan → | |
| 1 438 | 42 | Fichede Epiniac → | |
| 1 378 | 35 | Fichede Roz-Landrieux → | |
| 1 271 | 39 | Fichede La Boussac → | |
| 1 153 | 39 | Fichede Saint-Broladre → | |
| 1 108 | 51 | Fichede Cherrueix → | |
| 1 101 | 42 | Fichede Mont-Dol → | |
| 1 065 | 39 | Fichede Le Vivier-sur-Mer → | |
| 1 059 | 45 | Fichede Roz-sur-Couesnon → | |
| 634 | 43 | Fichede Trans-la-Forêt → | |
| 547 | 40 | Fichede Sougeal → | |
| 468 | 35 | Fichede Sains → | |
| 431 | 35 | Fichede Saint-Marcan → | |
| 415 | 35 | Fichede Broualan → | |
| 384 | 35 | Fichede Saint-Georges-de-Gréhaigne → | |
| 329 | 35 | Fichede Vieux-Viel → |
Indice territorial moyen : 41/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →