Intercommunalité
Communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros
- Habitants
- 11 234
- Communes
- 53
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 53
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 1 362 | 59 | Fiche → | |
| 752 | 42 | Fiche → | |
| 664 | 42 | Fiche → | |
| 361 | 42 | Fiche → | |
| 357 | 42 | Fiche → | |
| 329 | 42 | Fiche → | |
| 311 | 48 | Fiche → | |
| 304 | 48 | Fiche → | |
| 296 | 42 | Fiche → | |
| 283 | 50 | Fiche → | |
| 271 | 48 | Fiche → | |
| 269 | 42 | Fiche → | |
| 250 | 42 | Fiche → | |
| 249 | 42 | Fiche → | |
| 239 | 50 | Fiche → | |
| 225 | 48 | Fiche → | |
| 220 | 48 | Fiche → | |
| 220 | 42 | Fiche → | |
| 210 | 42 | Fiche → | |
| 209 | 42 | Fiche → | |
| 194 | 48 | Fiche → | |
| 189 | 42 | Fiche → | |
| 189 | 42 | Fiche → | |
| 185 | 42 | Fiche → | |
| 174 | 42 | Fiche → | |
| 173 | 42 | Fiche → | |
| 171 | 42 | Fiche → | |
| 160 | 42 | Fiche → | |
| 155 | 42 | Fiche → | |
| 153 | 42 | Fiche → | |
| 148 | 42 | Fiche → | |
| 148 | 42 | Fiche → | |
| 148 | 42 | Fiche → | |
| 146 | 52 | Fiche → | |
| 144 | 42 | Fiche → | |
| 141 | 48 | Fiche → | |
| 130 | 48 | Fiche → | |
| 113 | 42 | Fiche → | |
| 110 | 42 | Fiche → | |
| 109 | 42 | Fiche → | |
| 109 | 42 | Fiche → | |
| 104 | 42 | Fiche → | |
| 82 | 42 | Fiche → | |
| 76 | 42 | Fiche → | |
| 74 | 42 | Fiche → | |
| 72 | 42 | Fiche → | |
| 68 | 42 | Fiche → | |
| 49 | 42 | Fiche → | |
| 45 | 42 | Fiche → | |
| 30 | 42 | Fiche → | |
| 26 | 42 | Fiche → | |
| 20 | 42 | Fiche → | |
| 18 | 42 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 46/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →