Intercommunalité
Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
- Habitants
- 54 027
- Communes
- 48
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 48
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 13 045 | 57 | Fiche → | |
| 11 596 | 57 | Fiche → | |
| 2 796 | 58 | Fiche → | |
| 2 579 | 49 | Fiche → | |
| 2 288 | 59 | Fiche → | |
| 2 005 | 49 | Fiche → | |
| 1 651 | 49 | Fiche → | |
| 1 568 | 49 | Fiche → | |
| 1 109 | 41 | Fiche → | |
| 979 | 51 | Fiche → | |
| 971 | 50 | Fiche → | |
| 777 | 50 | Fiche → | |
| 707 | 41 | Fiche → | |
| 685 | 41 | Fiche → | |
| 684 | 60 | Fiche → | |
| 674 | 51 | Fiche → | |
| 609 | 41 | Fiche → | |
| 601 | 52 | Fiche → | |
| 584 | 41 | Fiche → | |
| 547 | 56 | Fiche → | |
| 518 | 41 | Fiche → | |
| 470 | 47 | Fiche → | |
| 459 | 54 | Fiche → | |
| 428 | 47 | Fiche → | |
| 426 | 41 | Fiche → | |
| 421 | 41 | Fiche → | |
| 419 | 41 | Fiche → | |
| 404 | 41 | Fiche → | |
| 385 | 41 | Fiche → | |
| 341 | 41 | Fiche → | |
| 311 | 47 | Fiche → | |
| 287 | 41 | Fiche → | |
| 274 | 41 | Fiche → | |
| 250 | 41 | Fiche → | |
| 238 | 41 | Fiche → | |
| 224 | 41 | Fiche → | |
| 212 | 41 | Fiche → | |
| 208 | 41 | Fiche → | |
| 207 | 41 | Fiche → | |
| 197 | 50 | Fiche → | |
| 187 | 41 | Fiche → | |
| 168 | 47 | Fiche → | |
| 166 | 41 | Fiche → | |
| 110 | 41 | Fiche → | |
| 88 | 41 | Fiche → | |
| 80 | 41 | Fiche → | |
| 55 | 41 | Fiche → | |
| 39 | 41 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 52/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →