Intercommunalité
Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire
- Habitants
- 98 005
- Communes
- 45
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 45
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 26 241 | 64 | Fiche → | |
| 11 029 | 56 | Fiche → | |
| 8 429 | 58 | Fiche → | |
| 6 564 | 56 | Fiche → | |
| 3 746 | 60 | Fiche → | |
| 3 435 | 41 | Fiche → | |
| 2 911 | 45 | Fiche → | |
| 2 582 | 53 | Fiche → | |
| 2 056 | 49 | Fiche → | |
| 2 004 | 56 | Fiche → | |
| 1 922 | 50 | Fiche → | |
| 1 806 | 50 | Fiche → | |
| 1 746 | 41 | Fiche → | |
| 1 453 | 60 | Fiche → | |
| 1 441 | 50 | Fiche → | |
| 1 366 | 41 | Fiche → | |
| 1 312 | 51 | Fiche → | |
| 1 307 | 50 | Fiche → | |
| 1 128 | 46 | Fiche → | |
| 1 122 | 59 | Fiche → | |
| 1 084 | 59 | Fiche → | |
| 1 028 | 49 | Fiche → | |
| 929 | 51 | Fiche → | |
| 918 | 51 | Fiche → | |
| 896 | 55 | Fiche → | |
| 836 | 49 | Fiche → | |
| 711 | 47 | Fiche → | |
| 686 | 49 | Fiche → | |
| 638 | 49 | Fiche → | |
| 624 | 47 | Fiche → | |
| 566 | 59 | Fiche → | |
| 544 | 49 | Fiche → | |
| 533 | 41 | Fiche → | |
| 473 | 54 | Fiche → | |
| 458 | 41 | Fiche → | |
| 444 | 41 | Fiche → | |
| 441 | 41 | Fiche → | |
| 439 | 50 | Fiche → | |
| 408 | 47 | Fiche → | |
| 405 | 47 | Fiche → | |
| 373 | 47 | Fiche → | |
| 373 | 41 | Fiche → | |
| 340 | 41 | Fiche → | |
| 142 | 41 | Fiche → | |
| 116 | 41 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 55/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →