Intercommunalité
Communauté de communes Retz-en-Valois
- Habitants
- 29 037
- Communes
- 54
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 54
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 10 489 | 55 | Fiche → | |
| 2 027 | 49 | Fiche → | |
| 1 608 | 49 | Fiche → | |
| 1 205 | 57 | Fiche → | |
| 790 | 41 | Fiche → | |
| 682 | 47 | Fiche → | |
| 674 | 41 | Fiche → | |
| 631 | 47 | Fiche → | |
| 556 | 41 | Fiche → | |
| 483 | 41 | Fiche → | |
| 469 | 41 | Fiche → | |
| 467 | 58 | Fiche → | |
| 441 | 41 | Fiche → | |
| 403 | 47 | Fiche → | |
| 378 | 41 | Fiche → | |
| 370 | 41 | Fiche → | |
| 366 | 41 | Fiche → | |
| 364 | 41 | Fiche → | |
| 363 | 41 | Fiche → | |
| 360 | 41 | Fiche → | |
| 337 | 47 | Fiche → | |
| 332 | 41 | Fiche → | |
| 328 | 41 | Fiche → | |
| 287 | 47 | Fiche → | |
| 257 | 56 | Fiche → | |
| 249 | 51 | Fiche → | |
| 239 | 47 | Fiche → | |
| 234 | 41 | Fiche → | |
| 219 | 56 | Fiche → | |
| 208 | 41 | Fiche → | |
| 207 | 47 | Fiche → | |
| 203 | 41 | Fiche → | |
| 202 | 51 | Fiche → | |
| 202 | 41 | Fiche → | |
| 200 | 47 | Fiche → | |
| 193 | 47 | Fiche → | |
| 176 | 41 | Fiche → | |
| 172 | 41 | Fiche → | |
| 162 | 41 | Fiche → | |
| 155 | 47 | Fiche → | |
| 131 | 50 | Fiche → | |
| 130 | 41 | Fiche → | |
| 126 | 41 | Fiche → | |
| 125 | 41 | Fiche → | |
| 124 | 47 | Fiche → | |
| 113 | 41 | Fiche → | |
| 112 | 41 | Fiche → | |
| 104 | 41 | Fiche → | |
| 90 | 41 | Fiche → | |
| 78 | 41 | Fiche → | |
| 74 | 41 | Fiche → | |
| 64 | 47 | Fiche → | |
| 47 | 41 | Fiche → | |
| 31 | 41 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 49/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →