Intercommunalité
Communauté de communes Adour Madiran
- Habitants
- 23 956
- Communes
- 72
Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 72
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 4 845 | 63 | Fiche → | |
| 2 242 | 65 | Fiche → | |
| 1 483 | 57 | Fiche → | |
| 1 340 | 56 | Fiche → | |
| 671 | 55 | Fiche → | |
| 649 | 55 | Fiche → | |
| 550 | 47 | Fiche → | |
| 504 | 47 | Fiche → | |
| 453 | 47 | Fiche → | |
| 435 | 53 | Fiche → | |
| 433 | 53 | Fiche → | |
| 424 | 56 | Fiche → | |
| 408 | 44 | Fiche → | |
| 394 | 47 | Fiche → | |
| 379 | 53 | Fiche → | |
| 373 | 47 | Fiche → | |
| 371 | 47 | Fiche → | |
| 340 | 47 | Fiche → | |
| 320 | 53 | Fiche → | |
| 294 | 61 | Fiche → | |
| 280 | 47 | Fiche → | |
| 271 | 47 | Fiche → | |
| 267 | 53 | Fiche → | |
| 263 | 47 | Fiche → | |
| 251 | 53 | Fiche → | |
| 241 | 59 | Fiche → | |
| 235 | 47 | Fiche → | |
| 231 | 47 | Fiche → | |
| 230 | 47 | Fiche → | |
| 225 | 38 | Fiche → | |
| 214 | 38 | Fiche → | |
| 200 | 47 | Fiche → | |
| 198 | 53 | Fiche → | |
| 194 | 47 | Fiche → | |
| 173 | 47 | Fiche → | |
| 172 | 38 | Fiche → | |
| 170 | 44 | Fiche → | |
| 161 | 55 | Fiche → | |
| 159 | 38 | Fiche → | |
| 157 | 47 | Fiche → | |
| 156 | 55 | Fiche → | |
| 156 | 55 | Fiche → | |
| 136 | 46 | Fiche → | |
| 119 | 56 | Fiche → | |
| 117 | 53 | Fiche → | |
| 110 | 47 | Fiche → | |
| 107 | 44 | Fiche → | |
| 106 | 47 | Fiche → | |
| 104 | 47 | Fiche → | |
| 100 | 47 | Fiche → | |
| 99 | 47 | Fiche → | |
| 99 | 47 | Fiche → | |
| 99 | 47 | Fiche → | |
| 98 | 47 | Fiche → | |
| 96 | 47 | Fiche → | |
| 94 | 38 | Fiche → | |
| 90 | 38 | Fiche → | |
| 87 | 47 | Fiche → | |
| 86 | 47 | Fiche → | |
| 81 | 47 | Fiche → | |
| 79 | 47 | Fiche → | |
| 76 | 47 | Fiche → | |
| 74 | 47 | Fiche → | |
| 70 | 47 | Fiche → | |
| 58 | 47 | Fiche → | |
| 51 | 38 | Fiche → | |
| 45 | 47 | Fiche → | |
| 41 | 47 | Fiche → | |
| 39 | 47 | Fiche → | |
| 38 | 47 | Fiche → | |
| 23 | 47 | Fiche → | |
| 22 | 47 | Fiche → |
Indice territorial moyen : 54/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →