Intercommunalité
Communauté de communes Val'Aïgo
- Habitants
- 18 882
- Communes
- 9
- Échelle
- Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 9
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 6 345 | 52 | Fichede Villemur-sur-Tarn → | |
| 4 310 | 49 | Fichede Bessières → | |
| 2 963 | 52 | Fichede Buzet-sur-Tarn → | |
| 1 254 | 36 | Fichede La Magdelaine-sur-Tarn → | |
| 1 139 | 48 | Fichede Mirepoix-sur-Tarn → | |
| 1 133 | 48 | Fichede Villematier → | |
| 766 | 42 | Fichede Bondigoux → | |
| 652 | 36 | Fichede Le Born → | |
| 320 | 42 | Fichede Layrac-sur-Tarn → |
Indice territorial moyen : 48/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →