Intercommunalité
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud
- Habitants
- 72 545
- Communes
- 23
- Échelle
- Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 23
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 9 184 | 63 | Fichede Capbreton → | |
| 8 701 | 62 | Fichede Soustons → | |
| 8 014 | 61 | Fichede Saint-Vincent-de-Tyrosse → | |
| 7 183 | 61 | Fichede Labenne → | |
| 4 056 | 65 | Fichede Seignosse → | |
| 3 817 | 65 | Fichede Soorts-Hossegor → | |
| 3 780 | 57 | Fichede Bénesse-Maremne → | |
| 3 556 | 57 | Fichede Tosse → | |
| 3 089 | 57 | Fichede Saint-Geours-de-Maremne → | |
| 2 698 | 50 | Fichede Magescq → | |
| 2 277 | 64 | Fichede Angresse → | |
| 1 840 | 62 | Fichede Saint-Jean-de-Marsacq → | |
| 1 826 | 53 | Fichede Saubion → | |
| 1 808 | 60 | Fichede Saint-Martin-de-Hinx → | |
| 1 685 | 62 | Fichede Vieux-Boucau-les-Bains → | |
| 1 659 | 64 | Fichede Saubrigues → | |
| 1 299 | 65 | Fichede Moliets-et-Maa → | |
| 1 241 | 58 | Fichede Sainte-Marie-de-Gosse → | |
| 1 093 | 51 | Fichede Saubusse → | |
| 1 086 | 60 | Fichede Messanges → | |
| 1 018 | 54 | Fichede Josse → | |
| 988 | 54 | Fichede Azur → | |
| 647 | 60 | Fichede Orx → |
Indice territorial moyen : 60/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →