Intercommunalité
Communauté de communes Pays de Nay
- Habitants
- 28 940
- Communes
- 29
- Échelle
- Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 29
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 3 184 | 53 | Fichede Nay → | |
| 2 872 | 54 | Fichede Bordes → | |
| 2 177 | 41 | Fichede Coarraze → | |
| 2 068 | 48 | Fichede Assat → | |
| 2 013 | 41 | Fichede Bénéjacq → | |
| 1 982 | 48 | Fichede Asson → | |
| 1 341 | 41 | Fichede Boeil-Bezing → | |
| 1 255 | 53 | Fichede Mirepeix → | |
| 1 120 | 46 | Fichede Montaut → | |
| 1 028 | 46 | Fichede Igon → | |
| 885 | 41 | Fichede Angaïs → | |
| 847 | 41 | Fichede Bruges-Capbis-Mifaget → | |
| 820 | 47 | Fichede Arros-de-Nay → | |
| 788 | 41 | Fichede Lestelle-Bétharram → | |
| 753 | 41 | Fichede Narcastet → | |
| 698 | 41 | Fichede Beuste → | |
| 694 | 41 | Fichede Bordères → | |
| 591 | 49 | Fichede Baudreix → | |
| 515 | 47 | Fichede Baliros → | |
| 503 | 41 | Fichede Bourdettes → | |
| 473 | 55 | Fichede Lagos → | |
| 457 | 41 | Fichede Arthez-d'Asson → | |
| 434 | 47 | Fichede Pardies-Piétat → | |
| 402 | 41 | Fichede Saint-Vincent → | |
| 322 | 41 | Fichede Haut-de-Bosdarros → | |
| 294 | 47 | Fichede Saint-Abit → | |
| 257 | 41 | Fichede Labatmale → | |
| 94 | 55 | Fichede Ferrières → | |
| 73 | 49 | Fichede Arbéost → |
Indice territorial moyen : 46/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →