Intercommunalité
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
- Habitants
- 450 549
- Communes
- 12
- Échelle
- Intercommunalité
Les lieux
IntercommunalitéLes titulaires d'une licence d'exploitant de lieu, sur la carte et en liste.
Commander un diagnostic de ce territoire, sur devis.
Structures labellisées
IntercommunalitéChargement…
Les communes · 12
| Commune | Habitants | Indice | |
|---|---|---|---|
| 179 116 | 77 | Fichede Toulon → | |
| 63 732 | 71 | Fichede La Seyne-sur-Mer → | |
| 55 858 | 77 | Fichede Hyères → | |
| 37 109 | 63 | Fichede Six-Fours-les-Plages → | |
| 26 476 | 70 | Fichede La Garde → | |
| 23 719 | 69 | Fichede La Valette-du-Var → | |
| 19 556 | 61 | Fichede La Crau → | |
| 14 568 | 71 | Fichede Ollioules → | |
| 10 933 | 71 | Fichede Le Pradet → | |
| 9 408 | 63 | Fichede Carqueiranne → | |
| 6 000 | 58 | Fichede Saint-Mandrier-sur-Mer → | |
| 4 074 | 65 | Fichede Le Revest-les-Eaux → |
Indice territorial moyen : 73/100
Moyenne, pondérée par la population, de l'indice de ses communes. Il situe le territoire ; il ne dit rien de la qualité ni de la disponibilité des lieux. Comment il est calculé →