Departement
Hautes-Alpes
143 467 hab. 162 communes
60 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 35.9
B — Tissu Professionnel 77.6
C — Soutien Public 73.9
Hautes-Alpes présente un profil spectacle vivant contrasté.
Classement des communes (162)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 67.4 | 41 293 | |
| 2 | 66.8 | 545 | |
| 3 | 64.4 | 148 | |
| 4 | 64.2 | 1 298 | |
| 5 | 64.0 | 479 | |
| 6 | 64.0 | 1 110 | |
| 7 | 63.9 | 1 138 | |
| 8 | 63.8 | 11 411 | |
| 9 | 63.8 | 2 295 | |
| 10 | 63.8 | 3 214 | |
| 11 | 63.6 | 6 412 | |
| 12 | 63.6 | 3 549 | |
| 13 | 63.4 | 461 | |
| 14 | 63.3 | 828 | |
| 15 | 63.2 | 923 | |
| 16 | 63.2 | 892 | |
| 17 | 63.1 | 651 | |
| 18 | 62.9 | 369 | |
| 19 | 62.6 | 296 | |
| 20 | 62.2 | 1 494 | |
| 21 | 62.1 | 1 234 | |
| 22 | 62.0 | 3 146 | |
| 23 | 61.8 | 2 288 | |
| 24 | 61.4 | 2 086 | |
| 25 | 60.8 | 2 292 | |
| 26 | 60.7 | 122 | |
| 27 | 60.7 | 288 | |
| 28 | 60.7 | 1 369 | |
| 29 | 60.5 | 741 | |
| 30 | 59.9 | 221 | |
| 31 | 58.6 | 863 | |
| 32 | 58.5 | 972 | |
| 33 | 58.5 | 804 | |
| 34 | 58.3 | 374 | |
| 35 | 58.3 | 648 | |
| 36 | 58.3 | 144 | |
| 37 | 58.3 | 338 | |
| 38 | 58.3 | 242 | |
| 39 | 58.3 | 343 | |
| 40 | 56.9 | 205 | |
| 41 | 56.2 | 465 | |
| 42 | 55.1 | 511 | |
| 43 | 55.1 | 588 | |
| 44 | 55.0 | 740 | |
| 45 | 55.0 | 270 | |
| 46 | 54.9 | 932 | |
| 47 | 54.7 | 265 | |
| 48 | 54.7 | 298 | |
| 49 | 54.7 | 882 | |
| 50 | 54.7 | 316 | |
| 51 | 54.7 | 423 | |
| 52 | 54.4 | 340 | |
| 53 | 54.4 | 186 | |
| 54 | 54.4 | 307 | |
| 55 | 54.4 | 532 | |
| 56 | 54.4 | 362 | |
| 57 | 54.4 | 469 | |
| 58 | 54.2 | 1 102 | |
| 59 | 53.8 | 104 | |
| 60 | 53.8 | 518 | |
| 61 | 53.8 | 160 | |
| 62 | 53.8 | 593 | |
| 63 | 53.3 | 1 195 | |
| 64 | 53.2 | 304 | |
| 65 | 53.2 | 510 | |
| 66 | 52.5 | 120 | |
| 67 | 52.5 | 500 | |
| 68 | 52.5 | 481 | |
| 69 | 52.5 | 718 | |
| 70 | 52.5 | 540 | |
| 71 | 52.4 | 162 | |
| 72 | 52.4 | 310 | |
| 73 | 52.4 | 318 | |
| 74 | 52.4 | 904 | |
| 75 | 52.4 | 153 | |
| 76 | 52.4 | 373 | |
| 77 | 52.4 | 373 | |
| 78 | 51.8 | 1 114 | |
| 79 | 51.5 | 1 433 | |
| 80 | 51.0 | 340 | |
| 81 | 50.7 | 2 628 | |
| 82 | 50.3 | 53 | |
| 83 | 50.3 | 276 | |
| 84 | 50.3 | 391 | |
| 85 | 50.3 | 196 | |
| 86 | 50.1 | 364 | |
| 87 | 50.1 | 964 | |
| 88 | 50.1 | 181 | |
| 89 | 50.1 | 30 | |
| 90 | 50.1 | 151 | |
| 91 | 50.1 | 108 | |
| 92 | 50.1 | 302 | |
| 93 | 50.1 | 75 | |
| 94 | 50.1 | 54 | |
| 95 | 50.1 | 476 | |
| 96 | 50.1 | 89 | |
| 97 | 50.1 | 226 | |
| 98 | 50.1 | 106 | |
| 99 | 50.1 | 664 | |
| 100 | 50.1 | 195 | |
| 101 | 50.1 | 82 | |
| 102 | 50.1 | 300 | |
| 103 | 49.0 | 1 017 | |
| 104 | 44.2 | 102 | |
| 105 | 44.2 | 415 | |
| 106 | 44.2 | 193 | |
| 107 | 44.2 | 153 | |
| 108 | 44.2 | 146 | |
| 109 | 44.2 | 229 | |
| 110 | 44.2 | 204 | |
| 111 | 44.2 | 187 | |
| 112 | 44.2 | 173 | |
| 113 | 44.2 | 39 | |
| 114 | 44.2 | 200 | |
| 115 | 44.2 | 777 | |
| 116 | 44.2 | 23 | |
| 117 | 44.2 | 539 | |
| 118 | 44.2 | 482 | |
| 119 | 44.2 | 287 | |
| 120 | 44.2 | 353 | |
| 121 | 44.2 | 169 | |
| 122 | 44.2 | 178 | |
| 123 | 44.2 | 7 | |
| 124 | 44.2 | 256 | |
| 125 | 44.2 | 345 | |
| 126 | 44.2 | 90 | |
| 127 | 44.2 | 207 | |
| 128 | 44.2 | 38 | |
| 129 | 44.2 | 10 | |
| 130 | 44.2 | 103 | |
| 131 | 44.2 | 82 | |
| 132 | 44.2 | 790 | |
| 133 | 44.2 | 191 | |
| 134 | 44.2 | 1 354 | |
| 135 | 44.2 | 1 685 | |
| 136 | 44.2 | 471 | |
| 137 | 44.2 | 167 | |
| 138 | 44.2 | 705 | |
| 139 | 44.2 | 209 | |
| 140 | 44.2 | 75 | |
| 141 | 44.2 | 65 | |
| 142 | 44.2 | 346 | |
| 143 | 44.2 | 468 | |
| 144 | 44.2 | 113 | |
| 145 | 44.2 | 140 | |
| 146 | 44.2 | 382 | |
| 147 | 44.2 | 580 | |
| 148 | 44.2 | 118 | |
| 149 | 44.2 | 150 | |
| 150 | 44.2 | 35 | |
| 151 | 44.2 | 481 | |
| 152 | 44.2 | 126 | |
| 153 | 44.2 | 79 | |
| 154 | 44.2 | 78 | |
| 155 | 44.2 | 159 | |
| 156 | 44.2 | 242 | |
| 157 | 44.2 | 50 | |
| 158 | 44.2 | 232 | |
| 159 | 44.2 | 494 | |
| 160 | 44.2 | 289 | |
| 161 | 44.2 | 510 | |
| 162 | 44.2 | 31 |
Explorer une autre commune