Departement
Bouches-du-Rhône
2 087 658 hab. 119 communes
69 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 78.3
B — Tissu Professionnel 81.0
C — Soutien Public 44.8
Bouches-du-Rhône présente un profil spectacle vivant contrasté. Points forts : top 19% en tissu professionnel.
Top 19% en Tissu Professionnel
Classement des communes (119)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.6 | 51 811 | |
| 2 | 75.1 | 886 040 | |
| 3 | 74.7 | 26 203 | |
| 4 | 74.5 | 149 695 | |
| 5 | 74.5 | 8 573 | |
| 6 | 74.4 | 47 529 | |
| 7 | 74.4 | 15 802 | |
| 8 | 74.4 | 44 194 | |
| 9 | 73.8 | 48 298 | |
| 10 | 73.6 | 44 292 | |
| 11 | 70.2 | 1 768 | |
| 12 | 69.6 | 2 433 | |
| 13 | 68.4 | 36 758 | |
| 14 | 66.8 | 5 489 | |
| 15 | 66.6 | 4 863 | |
| 16 | 66.1 | 13 832 | |
| 17 | 65.6 | 15 381 | |
| 18 | 65.3 | 15 862 | |
| 19 | 64.9 | 5 459 | |
| 20 | 64.1 | 15 396 | |
| 21 | 63.8 | 4 693 | |
| 22 | 63.6 | 868 | |
| 23 | 62.9 | 9 599 | |
| 24 | 62.8 | 1 058 | |
| 25 | 62.5 | 6 175 | |
| 26 | 62.3 | 5 702 | |
| 27 | 62.3 | 7 574 | |
| 28 | 62.1 | 2 391 | |
| 29 | 62.0 | 6 661 | |
| 30 | 61.7 | 6 730 | |
| 31 | 61.7 | 8 418 | |
| 32 | 61.6 | 6 925 | |
| 33 | 61.6 | 2 166 | |
| 34 | 61.2 | 5 409 | |
| 35 | 61.1 | 4 547 | |
| 36 | 61.0 | 8 479 | |
| 37 | 60.9 | 6 166 | |
| 38 | 60.7 | 1 543 | |
| 39 | 60.7 | 33 692 | |
| 40 | 60.7 | 1 273 | |
| 41 | 60.6 | 10 946 | |
| 42 | 60.5 | 6 236 | |
| 43 | 60.5 | 10 024 | |
| 44 | 60.5 | 5 425 | |
| 45 | 60.4 | 10 240 | |
| 46 | 60.4 | 10 337 | |
| 47 | 60.4 | 14 145 | |
| 48 | 60.2 | 8 915 | |
| 49 | 60.1 | 5 757 | |
| 50 | 60.0 | 3 739 | |
| 51 | 59.9 | 2 852 | |
| 52 | 59.9 | 21 597 | |
| 53 | 59.8 | 2 236 | |
| 54 | 59.8 | 38 477 | |
| 55 | 59.7 | 5 798 | |
| 56 | 59.6 | 6 579 | |
| 57 | 59.5 | 8 676 | |
| 58 | 59.4 | 6 547 | |
| 59 | 59.4 | 7 119 | |
| 60 | 59.4 | 5 839 | |
| 61 | 59.2 | 4 241 | |
| 62 | 59.2 | 12 576 | |
| 63 | 59.1 | 4 554 | |
| 64 | 58.9 | 10 343 | |
| 65 | 58.6 | 585 | |
| 66 | 58.4 | 6 097 | |
| 67 | 58.0 | 11 085 | |
| 68 | 57.9 | 11 632 | |
| 69 | 57.7 | 9 039 | |
| 70 | 57.6 | 22 537 | |
| 71 | 57.6 | 6 873 | |
| 72 | 57.5 | 3 847 | |
| 73 | 57.3 | 6 747 | |
| 74 | 57.3 | 6 605 | |
| 75 | 57.2 | 21 443 | |
| 76 | 57.2 | 9 915 | |
| 77 | 57.0 | 8 941 | |
| 78 | 56.9 | 5 771 | |
| 79 | 56.9 | 5 780 | |
| 80 | 56.8 | 5 935 | |
| 81 | 56.7 | 13 037 | |
| 82 | 56.5 | 2 640 | |
| 83 | 56.4 | 885 | |
| 84 | 56.3 | 18 455 | |
| 85 | 56.3 | 11 995 | |
| 86 | 55.4 | 1 773 | |
| 87 | 55.2 | 1 667 | |
| 88 | 55.1 | 2 097 | |
| 89 | 55.1 | 2 347 | |
| 90 | 55.0 | 264 | |
| 91 | 54.8 | 3 571 | |
| 92 | 54.3 | 16 545 | |
| 93 | 54.0 | 357 | |
| 94 | 53.6 | 3 825 | |
| 95 | 52.3 | 3 527 | |
| 96 | 50.7 | 4 133 | |
| 97 | 50.6 | 5 246 | |
| 98 | 50.5 | 2 376 | |
| 99 | 50.5 | 3 397 | |
| 100 | 50.1 | 2 009 | |
| 101 | 49.4 | 4 266 | |
| 102 | 47.1 | 4 298 | |
| 103 | 46.8 | 564 | |
| 104 | 46.8 | 2 762 | |
| 105 | 46.2 | 6 080 | |
| 106 | 45.8 | 555 | |
| 107 | 45.8 | 2 159 | |
| 108 | 45.8 | 126 | |
| 109 | 45.7 | 1 533 | |
| 110 | 45.1 | 2 489 | |
| 111 | 43.3 | 4 595 | |
| 112 | 43.3 | 4 698 | |
| 113 | 42.9 | 229 | |
| 114 | 41.6 | 4 261 | |
| 115 | 41.5 | 2 647 | |
| 116 | 40.9 | 772 | |
| 117 | 39.9 | 2 775 | |
| 118 | 39.9 | 3 353 | |
| 119 | 36.7 | 3 573 |
Explorer une autre commune