Departement
Corse-du-Sud
168 306 hab. 124 communes
55 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 61.4
B — Tissu Professionnel 75.7
C — Soutien Public 24.6
Corse-du-Sud présente un profil spectacle vivant contrasté. Axes d'amélioration : soutien public en dessous de 30% des communes françaises.
Soutien Public en dessous de 30% des communes françaises
Classement des communes (124)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.9 | 76 320 | |
| 2 | 61.1 | 999 | |
| 3 | 60.2 | 1 150 | |
| 4 | 59.7 | 3 742 | |
| 5 | 59.3 | 1 289 | |
| 6 | 58.5 | 100 | |
| 7 | 57.0 | 11 198 | |
| 8 | 56.6 | 3 996 | |
| 9 | 56.4 | 727 | |
| 10 | 55.3 | 2 989 | |
| 11 | 55.2 | 1 772 | |
| 12 | 54.5 | 3 344 | |
| 13 | 54.3 | 3 900 | |
| 14 | 53.9 | 364 | |
| 15 | 52.9 | 470 | |
| 16 | 52.5 | 571 | |
| 17 | 52.5 | 231 | |
| 18 | 51.6 | 1 204 | |
| 19 | 50.3 | 102 | |
| 20 | 50.0 | 363 | |
| 21 | 48.9 | 92 | |
| 22 | 48.9 | 572 | |
| 23 | 48.9 | 1 445 | |
| 24 | 48.9 | 396 | |
| 25 | 48.0 | 203 | |
| 26 | 47.9 | 737 | |
| 27 | 47.9 | 351 | |
| 28 | 47.4 | 1 749 | |
| 29 | 47.4 | 908 | |
| 30 | 46.5 | 1 486 | |
| 31 | 46.3 | 1 175 | |
| 32 | 45.7 | 102 | |
| 33 | 45.7 | 3 278 | |
| 34 | 45.5 | 2 060 | |
| 35 | 45.4 | 1 893 | |
| 36 | 44.9 | 3 681 | |
| 37 | 44.1 | 2 074 | |
| 38 | 43.2 | 282 | |
| 39 | 43.2 | 154 | |
| 40 | 43.2 | 133 | |
| 41 | 43.2 | 271 | |
| 42 | 42.0 | 79 | |
| 43 | 42.0 | 53 | |
| 44 | 42.0 | 80 | |
| 45 | 42.0 | 49 | |
| 46 | 42.0 | 135 | |
| 47 | 42.0 | 516 | |
| 48 | 42.0 | 70 | |
| 49 | 42.0 | 818 | |
| 50 | 42.0 | 77 | |
| 51 | 42.0 | 145 | |
| 52 | 42.0 | 111 | |
| 53 | 42.0 | 113 | |
| 54 | 42.0 | 98 | |
| 55 | 42.0 | 81 | |
| 56 | 42.0 | 96 | |
| 57 | 42.0 | 94 | |
| 58 | 42.0 | 90 | |
| 59 | 42.0 | 452 | |
| 60 | 42.0 | 104 | |
| 61 | 42.0 | 62 | |
| 62 | 42.0 | 61 | |
| 63 | 42.0 | 53 | |
| 64 | 42.0 | 113 | |
| 65 | 42.0 | 160 | |
| 66 | 42.0 | 144 | |
| 67 | 41.7 | 52 | |
| 68 | 41.7 | 184 | |
| 69 | 41.7 | 117 | |
| 70 | 41.7 | 64 | |
| 71 | 41.7 | 674 | |
| 72 | 41.7 | 47 | |
| 73 | 41.7 | 37 | |
| 74 | 41.7 | 120 | |
| 75 | 41.7 | 200 | |
| 76 | 41.7 | 135 | |
| 77 | 41.7 | 65 | |
| 78 | 41.7 | 46 | |
| 79 | 41.7 | 66 | |
| 80 | 41.1 | 2 134 | |
| 81 | 41.1 | 540 | |
| 82 | 41.1 | 749 | |
| 83 | 40.7 | 165 | |
| 84 | 40.7 | 75 | |
| 85 | 40.7 | 213 | |
| 86 | 40.7 | 54 | |
| 87 | 40.7 | 235 | |
| 88 | 40.7 | 151 | |
| 89 | 40.7 | 210 | |
| 90 | 40.7 | 106 | |
| 91 | 40.7 | 74 | |
| 92 | 40.7 | 221 | |
| 93 | 40.7 | 74 | |
| 94 | 40.1 | 522 | |
| 95 | 39.6 | 504 | |
| 96 | 39.0 | 453 | |
| 97 | 38.6 | 3 350 | |
| 98 | 38.6 | 2 044 | |
| 99 | 38.6 | 414 | |
| 100 | 38.6 | 537 | |
| 101 | 38.6 | 402 | |
| 102 | 38.4 | 379 | |
| 103 | 37.8 | 640 | |
| 104 | 37.3 | 1 833 | |
| 105 | 37.3 | 208 | |
| 106 | 37.3 | 32 | |
| 107 | 37.3 | 129 | |
| 108 | 37.3 | 172 | |
| 109 | 37.3 | 75 | |
| 110 | 37.3 | 93 | |
| 111 | 37.3 | 134 | |
| 112 | 37.3 | 146 | |
| 113 | 37.3 | 221 | |
| 114 | 37.3 | 66 | |
| 115 | 37.3 | 90 | |
| 116 | 37.3 | 89 | |
| 117 | 37.3 | 65 | |
| 118 | 37.3 | 50 | |
| 119 | 37.3 | 127 | |
| 120 | 36.1 | 4 411 | |
| 121 | 29.4 | 419 | |
| 122 | 29.4 | 1 389 | |
| 123 | 29.4 | 657 | |
| 124 | 29.4 | 120 |
Explorer une autre commune