Departement
Lozère
76 486 hab. 152 communes
65 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 51.8
B — Tissu Professionnel 71.4
C — Soutien Public 75.2
Lozère présente un profil spectacle vivant contrasté.
Classement des communes (152)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 83.7 | 1 098 | |
| 2 | 79.1 | 1 404 | |
| 3 | 77.4 | 447 | |
| 4 | 76.6 | 571 | |
| 5 | 76.5 | 557 | |
| 6 | 76.5 | 225 | |
| 7 | 76.4 | 303 | |
| 8 | 76.2 | 895 | |
| 9 | 76.1 | 2 100 | |
| 10 | 76.1 | 456 | |
| 11 | 75.8 | 585 | |
| 12 | 75.2 | 200 | |
| 13 | 74.7 | 12 464 | |
| 14 | 74.4 | 265 | |
| 15 | 73.2 | 618 | |
| 16 | 72.6 | 115 | |
| 17 | 71.8 | 384 | |
| 18 | 71.8 | 2 836 | |
| 19 | 71.6 | 139 | |
| 20 | 71.6 | 99 | |
| 21 | 70.8 | 208 | |
| 22 | 69.2 | 2 074 | |
| 23 | 69.1 | 3 955 | |
| 24 | 68.3 | 770 | |
| 25 | 68.0 | 216 | |
| 26 | 67.7 | 684 | |
| 27 | 67.7 | 184 | |
| 28 | 67.7 | 196 | |
| 29 | 66.6 | 165 | |
| 30 | 66.5 | 881 | |
| 31 | 66.5 | 282 | |
| 32 | 66.4 | 930 | |
| 33 | 66.4 | 745 | |
| 34 | 65.9 | 2 296 | |
| 35 | 65.8 | 242 | |
| 36 | 65.8 | 493 | |
| 37 | 65.7 | 151 | |
| 38 | 65.7 | 253 | |
| 39 | 65.6 | 457 | |
| 40 | 65.3 | 214 | |
| 41 | 65.0 | 167 | |
| 42 | 65.0 | 267 | |
| 43 | 65.0 | 206 | |
| 44 | 63.6 | 185 | |
| 45 | 63.4 | 62 | |
| 46 | 63.4 | 52 | |
| 47 | 63.4 | 736 | |
| 48 | 63.4 | 191 | |
| 49 | 63.4 | 274 | |
| 50 | 62.9 | 131 | |
| 51 | 62.9 | 313 | |
| 52 | 62.9 | 88 | |
| 53 | 62.8 | 608 | |
| 54 | 62.8 | 806 | |
| 55 | 62.6 | 213 | |
| 56 | 62.6 | 123 | |
| 57 | 62.6 | 187 | |
| 58 | 62.6 | 373 | |
| 59 | 62.6 | 102 | |
| 60 | 62.6 | 130 | |
| 61 | 62.6 | 644 | |
| 62 | 62.6 | 97 | |
| 63 | 62.2 | 4 764 | |
| 64 | 62.1 | 935 | |
| 65 | 60.5 | 364 | |
| 66 | 60.5 | 76 | |
| 67 | 60.5 | 65 | |
| 68 | 60.2 | 1 385 | |
| 69 | 59.9 | 167 | |
| 70 | 59.2 | 1 064 | |
| 71 | 58.2 | 252 | |
| 72 | 57.5 | 102 | |
| 73 | 57.5 | 108 | |
| 74 | 57.5 | 99 | |
| 75 | 57.5 | 104 | |
| 76 | 57.5 | 121 | |
| 77 | 57.5 | 226 | |
| 78 | 57.5 | 56 | |
| 79 | 57.4 | 126 | |
| 80 | 57.4 | 83 | |
| 81 | 57.4 | 130 | |
| 82 | 57.4 | 112 | |
| 83 | 57.0 | 52 | |
| 84 | 57.0 | 75 | |
| 85 | 57.0 | 131 | |
| 86 | 57.0 | 371 | |
| 87 | 57.0 | 61 | |
| 88 | 57.0 | 246 | |
| 89 | 57.0 | 44 | |
| 90 | 57.0 | 94 | |
| 91 | 57.0 | 51 | |
| 92 | 57.0 | 31 | |
| 93 | 56.9 | 156 | |
| 94 | 56.9 | 231 | |
| 95 | 56.6 | 44 | |
| 96 | 56.6 | 146 | |
| 97 | 56.6 | 62 | |
| 98 | 55.8 | 559 | |
| 99 | 55.8 | 212 | |
| 100 | 55.8 | 261 | |
| 101 | 55.1 | 938 | |
| 102 | 54.6 | 532 | |
| 103 | 54.6 | 208 | |
| 104 | 54.6 | 372 | |
| 105 | 54.6 | 249 | |
| 106 | 54.6 | 258 | |
| 107 | 52.7 | 221 | |
| 108 | 52.7 | 200 | |
| 109 | 51.9 | 1 174 | |
| 110 | 51.9 | 1 209 | |
| 111 | 51.8 | 126 | |
| 112 | 51.5 | 189 | |
| 113 | 51.5 | 427 | |
| 114 | 51.5 | 108 | |
| 115 | 51.5 | 858 | |
| 116 | 51.5 | 174 | |
| 117 | 51.5 | 83 | |
| 118 | 51.5 | 94 | |
| 119 | 51.5 | 88 | |
| 120 | 50.3 | 331 | |
| 121 | 50.3 | 191 | |
| 122 | 50.3 | 72 | |
| 123 | 50.3 | 184 | |
| 124 | 49.8 | 421 | |
| 125 | 49.8 | 58 | |
| 126 | 49.8 | 303 | |
| 127 | 49.8 | 218 | |
| 128 | 49.8 | 50 | |
| 129 | 49.8 | 114 | |
| 130 | 49.8 | 484 | |
| 131 | 49.8 | 87 | |
| 132 | 49.8 | 226 | |
| 133 | 49.8 | 623 | |
| 134 | 49.8 | 37 | |
| 135 | 49.8 | 308 | |
| 136 | 49.8 | 115 | |
| 137 | 44.3 | 516 | |
| 138 | 44.3 | 291 | |
| 139 | 44.3 | 158 | |
| 140 | 44.3 | 195 | |
| 141 | 44.3 | 151 | |
| 142 | 44.3 | 2 091 | |
| 143 | 44.3 | 94 | |
| 144 | 44.3 | 158 | |
| 145 | 44.3 | 98 | |
| 146 | 44.3 | 379 | |
| 147 | 44.3 | 148 | |
| 148 | 44.3 | 89 | |
| 149 | 44.3 | 125 | |
| 150 | 44.3 | 193 | |
| 151 | 44.3 | 132 | |
| 152 | 44.3 | 60 |
Explorer une autre commune