Departement
Pyrénées-Orientales
496 855 hab. 226 communes
61 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 55.5
B — Tissu Professionnel 81.4
C — Soutien Public 47.9
Pyrénées-Orientales présente un profil spectacle vivant contrasté. Points forts : top 19% en tissu professionnel.
Top 19% en Tissu Professionnel
Classement des communes (226)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.9 | 4 018 | |
| 2 | 71.2 | 6 148 | |
| 3 | 71.0 | 121 616 | |
| 4 | 68.3 | 4 496 | |
| 5 | 66.6 | 2 756 | |
| 6 | 66.1 | 1 045 | |
| 7 | 65.9 | 7 521 | |
| 8 | 65.7 | 3 529 | |
| 9 | 65.7 | 386 | |
| 10 | 65.6 | 1 498 | |
| 11 | 65.2 | 1 209 | |
| 12 | 64.6 | 773 | |
| 13 | 64.4 | 2 815 | |
| 14 | 64.4 | 1 213 | |
| 15 | 64.4 | 215 | |
| 16 | 64.3 | 1 220 | |
| 17 | 63.8 | 99 | |
| 18 | 63.7 | 1 390 | |
| 19 | 63.6 | 2 324 | |
| 20 | 63.5 | 95 | |
| 21 | 63.4 | 3 512 | |
| 22 | 63.2 | 1 742 | |
| 23 | 62.9 | 1 383 | |
| 24 | 62.9 | 1 099 | |
| 25 | 62.9 | 8 243 | |
| 26 | 62.8 | 1 043 | |
| 27 | 62.8 | 1 762 | |
| 28 | 62.8 | 1 118 | |
| 29 | 62.8 | 3 059 | |
| 30 | 62.5 | 10 616 | |
| 31 | 62.3 | 4 560 | |
| 32 | 62.3 | 9 511 | |
| 33 | 62.2 | 1 155 | |
| 34 | 62.1 | 4 417 | |
| 35 | 61.9 | 5 556 | |
| 36 | 61.8 | 3 388 | |
| 37 | 61.5 | 5 487 | |
| 38 | 61.0 | 2 256 | |
| 39 | 60.9 | 134 | |
| 40 | 60.8 | 2 260 | |
| 41 | 60.4 | 163 | |
| 42 | 59.7 | 10 465 | |
| 43 | 59.7 | 157 | |
| 44 | 59.3 | 945 | |
| 45 | 59.0 | 2 160 | |
| 46 | 58.7 | 7 942 | |
| 47 | 58.4 | 13 227 | |
| 48 | 57.9 | 1 586 | |
| 49 | 57.8 | 1 347 | |
| 50 | 57.8 | 218 | |
| 51 | 57.7 | 2 950 | |
| 52 | 57.5 | 1 572 | |
| 53 | 57.5 | 586 | |
| 54 | 57.5 | 2 199 | |
| 55 | 57.5 | 3 006 | |
| 56 | 57.5 | 4 470 | |
| 57 | 57.4 | 3 101 | |
| 58 | 57.3 | 3 965 | |
| 59 | 57.2 | 11 630 | |
| 60 | 57.1 | 60 | |
| 61 | 57.1 | 7 832 | |
| 62 | 57.1 | 723 | |
| 63 | 57.1 | 2 004 | |
| 64 | 57.1 | 321 | |
| 65 | 57.0 | 3 753 | |
| 66 | 56.9 | 7 450 | |
| 67 | 56.7 | 9 898 | |
| 68 | 56.6 | 6 109 | |
| 69 | 56.5 | 130 | |
| 70 | 56.5 | 47 | |
| 71 | 56.5 | 401 | |
| 72 | 56.5 | 4 952 | |
| 73 | 56.4 | 4 922 | |
| 74 | 56.3 | 1 166 | |
| 75 | 56.2 | 280 | |
| 76 | 56.2 | 3 335 | |
| 77 | 55.9 | 1 182 | |
| 78 | 55.9 | 5 548 | |
| 79 | 55.8 | 758 | |
| 80 | 55.8 | 5 698 | |
| 81 | 55.8 | 1 976 | |
| 82 | 55.7 | 246 | |
| 83 | 55.4 | 9 270 | |
| 84 | 55.4 | 2 311 | |
| 85 | 55.2 | 207 | |
| 86 | 55.2 | 204 | |
| 87 | 55.2 | 599 | |
| 88 | 55.2 | 966 | |
| 89 | 55.2 | 360 | |
| 90 | 55.2 | 698 | |
| 91 | 55.2 | 1 292 | |
| 92 | 55.2 | 236 | |
| 93 | 55.2 | 328 | |
| 94 | 55.1 | 480 | |
| 95 | 55.1 | 3 126 | |
| 96 | 55.0 | 3 782 | |
| 97 | 55.0 | 187 | |
| 98 | 54.7 | 1 483 | |
| 99 | 54.7 | 3 524 | |
| 100 | 54.6 | 951 | |
| 101 | 54.6 | 781 | |
| 102 | 54.5 | 555 | |
| 103 | 54.5 | 12 068 | |
| 104 | 54.4 | 6 616 | |
| 105 | 54.4 | 1 353 | |
| 106 | 54.4 | 3 329 | |
| 107 | 54.3 | 461 | |
| 108 | 54.3 | 364 | |
| 109 | 54.1 | 183 | |
| 110 | 53.9 | 602 | |
| 111 | 53.9 | 443 | |
| 112 | 53.9 | 11 615 | |
| 113 | 53.7 | 153 | |
| 114 | 53.7 | 74 | |
| 115 | 53.7 | 201 | |
| 116 | 53.6 | 597 | |
| 117 | 53.5 | 189 | |
| 118 | 53.5 | 95 | |
| 119 | 53.2 | 89 | |
| 120 | 53.2 | 141 | |
| 121 | 53.2 | 165 | |
| 122 | 53.2 | 478 | |
| 123 | 53.0 | 163 | |
| 124 | 52.8 | 527 | |
| 125 | 52.8 | 128 | |
| 126 | 52.8 | 125 | |
| 127 | 52.8 | 435 | |
| 128 | 52.8 | 416 | |
| 129 | 52.8 | 251 | |
| 130 | 52.8 | 148 | |
| 131 | 52.2 | 270 | |
| 132 | 51.9 | 806 | |
| 133 | 51.8 | 816 | |
| 134 | 51.8 | 230 | |
| 135 | 51.8 | 153 | |
| 136 | 51.6 | 1 927 | |
| 137 | 51.6 | 81 | |
| 138 | 51.4 | 435 | |
| 139 | 51.4 | 405 | |
| 140 | 51.4 | 100 | |
| 141 | 51.4 | 382 | |
| 142 | 51.3 | 1 980 | |
| 143 | 50.7 | 1 239 | |
| 144 | 50.5 | 973 | |
| 145 | 50.5 | 1 278 | |
| 146 | 50.3 | 1 622 | |
| 147 | 50.2 | 3 231 | |
| 148 | 50.2 | 1 360 | |
| 149 | 49.8 | 4 129 | |
| 150 | 49.6 | 3 228 | |
| 151 | 49.6 | 2 779 | |
| 152 | 49.4 | 713 | |
| 153 | 49.4 | 274 | |
| 154 | 47.9 | 2 777 | |
| 155 | 47.5 | 62 | |
| 156 | 47.5 | 77 | |
| 157 | 47.5 | 244 | |
| 158 | 47.5 | 58 | |
| 159 | 47.3 | 164 | |
| 160 | 47.3 | 42 | |
| 161 | 47.3 | 129 | |
| 162 | 47.3 | 59 | |
| 163 | 47.3 | 100 | |
| 164 | 47.3 | 52 | |
| 165 | 47.3 | 46 | |
| 166 | 47.3 | 76 | |
| 167 | 47.3 | 90 | |
| 168 | 47.3 | 85 | |
| 169 | 47.3 | 99 | |
| 170 | 47.3 | 49 | |
| 171 | 47.3 | 77 | |
| 172 | 47.3 | 29 | |
| 173 | 47.3 | 71 | |
| 174 | 46.9 | 112 | |
| 175 | 46.9 | 124 | |
| 176 | 46.9 | 53 | |
| 177 | 46.9 | 139 | |
| 178 | 46.9 | 265 | |
| 179 | 46.9 | 350 | |
| 180 | 46.9 | 65 | |
| 181 | 46.9 | 227 | |
| 182 | 46.9 | 163 | |
| 183 | 46.9 | 35 | |
| 184 | 46.9 | 61 | |
| 185 | 46.9 | 28 | |
| 186 | 46.9 | 83 | |
| 187 | 46.9 | 1 264 | |
| 188 | 46.9 | 29 | |
| 189 | 46.9 | 42 | |
| 190 | 46.9 | 25 | |
| 191 | 46.9 | 201 | |
| 192 | 46.9 | 45 | |
| 193 | 46.9 | 34 | |
| 194 | 46.8 | 536 | |
| 195 | 46.3 | 64 | |
| 196 | 46.3 | 282 | |
| 197 | 46.3 | 105 | |
| 198 | 46.3 | 190 | |
| 199 | 46.2 | 63 | |
| 200 | 46.2 | 44 | |
| 201 | 46.2 | 15 | |
| 202 | 46.2 | 44 | |
| 203 | 46.2 | 364 | |
| 204 | 45.9 | 60 | |
| 205 | 45.9 | 311 | |
| 206 | 45.9 | 254 | |
| 207 | 45.6 | 2 696 | |
| 208 | 45.5 | 542 | |
| 209 | 45.5 | 182 | |
| 210 | 45.5 | 716 | |
| 211 | 45.5 | 94 | |
| 212 | 45.5 | 34 | |
| 213 | 43.4 | 49 | |
| 214 | 43.4 | 23 | |
| 215 | 43.4 | 144 | |
| 216 | 43.4 | 494 | |
| 217 | 43.4 | 57 | |
| 218 | 43.4 | 68 | |
| 219 | 43.4 | 23 | |
| 220 | 43.4 | 260 | |
| 221 | 43.4 | 31 | |
| 222 | 43.4 | 102 | |
| 223 | 43.3 | 2 126 | |
| 224 | 40.9 | 226 | |
| 225 | 40.9 | 294 | |
| 226 | 40.9 | 324 |
Explorer une autre commune