Departement
Vaucluse
572 056 hab. 151 communes
73 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 69.3
B — Tissu Professionnel 85.8
C — Soutien Public 63.5
Vaucluse présente un profil spectacle vivant contrasté. Points forts : top 14% en tissu professionnel.
Top 14% en Tissu Professionnel
Classement des communes (151)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.5 | 92 188 | |
| 2 | 83.4 | 1 130 | |
| 3 | 81.6 | 1 915 | |
| 4 | 81.2 | 3 921 | |
| 5 | 80.0 | 25 636 | |
| 6 | 79.6 | 962 | |
| 7 | 79.3 | 10 143 | |
| 8 | 79.1 | 29 706 | |
| 9 | 76.0 | 1 020 | |
| 10 | 76.0 | 3 168 | |
| 11 | 75.9 | 9 224 | |
| 12 | 75.1 | 4 363 | |
| 13 | 75.1 | 4 405 | |
| 14 | 75.0 | 5 667 | |
| 15 | 74.9 | 1 686 | |
| 16 | 74.6 | 11 974 | |
| 17 | 74.5 | 5 206 | |
| 18 | 74.2 | 1 285 | |
| 19 | 74.0 | 1 742 | |
| 20 | 73.8 | 9 019 | |
| 21 | 73.7 | 18 386 | |
| 22 | 73.2 | 2 283 | |
| 23 | 72.5 | 8 913 | |
| 24 | 72.1 | 4 362 | |
| 25 | 72.1 | 672 | |
| 26 | 72.1 | 912 | |
| 27 | 72.1 | 689 | |
| 28 | 72.1 | 2 040 | |
| 29 | 72.0 | 31 619 | |
| 30 | 71.9 | 626 | |
| 31 | 71.8 | 19 548 | |
| 32 | 71.3 | 6 058 | |
| 33 | 71.1 | 468 | |
| 34 | 71.0 | 4 816 | |
| 35 | 70.6 | 1 198 | |
| 36 | 70.6 | 1 885 | |
| 37 | 70.5 | 769 | |
| 38 | 70.4 | 1 333 | |
| 39 | 70.3 | 865 | |
| 40 | 69.0 | 1 234 | |
| 41 | 68.8 | 1 343 | |
| 42 | 68.7 | 1 129 | |
| 43 | 68.7 | 3 565 | |
| 44 | 68.7 | 1 438 | |
| 45 | 68.6 | 2 050 | |
| 46 | 68.6 | 1 857 | |
| 47 | 68.5 | 3 035 | |
| 48 | 68.3 | 662 | |
| 49 | 68.0 | 591 | |
| 50 | 68.0 | 2 208 | |
| 51 | 67.8 | 81 | |
| 52 | 67.6 | 3 398 | |
| 53 | 67.3 | 39 | |
| 54 | 67.2 | 1 177 | |
| 55 | 67.2 | 20 244 | |
| 56 | 67.2 | 805 | |
| 57 | 67.1 | 1 661 | |
| 58 | 66.9 | 2 758 | |
| 59 | 66.4 | 3 106 | |
| 60 | 66.4 | 553 | |
| 61 | 66.3 | 222 | |
| 62 | 66.2 | 252 | |
| 63 | 66.1 | 2 442 | |
| 64 | 66.1 | 886 | |
| 65 | 65.7 | 314 | |
| 66 | 65.5 | 10 504 | |
| 67 | 65.3 | 5 792 | |
| 68 | 65.1 | 6 426 | |
| 69 | 65.1 | 8 882 | |
| 70 | 64.9 | 5 671 | |
| 71 | 64.7 | 3 479 | |
| 72 | 64.5 | 894 | |
| 73 | 64.2 | 2 493 | |
| 74 | 63.9 | 6 285 | |
| 75 | 63.8 | 19 006 | |
| 76 | 63.1 | 1 055 | |
| 77 | 63.0 | 3 004 | |
| 78 | 63.0 | 783 | |
| 79 | 62.7 | 348 | |
| 80 | 62.7 | 376 | |
| 81 | 62.3 | 415 | |
| 82 | 62.1 | 2 960 | |
| 83 | 61.7 | 527 | |
| 84 | 61.7 | 13 301 | |
| 85 | 61.5 | 1 064 | |
| 86 | 61.5 | 1 450 | |
| 87 | 61.4 | 929 | |
| 88 | 61.3 | 664 | |
| 89 | 61.2 | 946 | |
| 90 | 60.9 | 1 884 | |
| 91 | 60.7 | 5 981 | |
| 92 | 60.6 | 1 690 | |
| 93 | 60.5 | 104 | |
| 94 | 60.5 | 30 | |
| 95 | 60.4 | 585 | |
| 96 | 60.4 | 813 | |
| 97 | 60.4 | 507 | |
| 98 | 60.3 | 454 | |
| 99 | 60.3 | 448 | |
| 100 | 60.3 | 5 201 | |
| 101 | 60.3 | 1 409 | |
| 102 | 60.2 | 290 | |
| 103 | 60.1 | 585 | |
| 104 | 60.0 | 1 082 | |
| 105 | 59.4 | 450 | |
| 106 | 59.4 | 263 | |
| 107 | 59.4 | 1 436 | |
| 108 | 59.1 | 437 | |
| 109 | 58.9 | 3 853 | |
| 110 | 58.9 | 2 486 | |
| 111 | 58.3 | 14 024 | |
| 112 | 58.3 | 1 606 | |
| 113 | 58.2 | 1 760 | |
| 114 | 58.1 | 73 | |
| 115 | 58.0 | 1 969 | |
| 116 | 58.0 | 334 | |
| 117 | 57.9 | 397 | |
| 118 | 57.9 | 499 | |
| 119 | 57.8 | 2 569 | |
| 120 | 57.2 | 1 179 | |
| 121 | 56.7 | 4 533 | |
| 122 | 55.6 | 1 306 | |
| 123 | 55.5 | 308 | |
| 124 | 55.5 | 488 | |
| 125 | 55.5 | 458 | |
| 126 | 55.5 | 112 | |
| 127 | 54.8 | 5 718 | |
| 128 | 53.3 | 3 833 | |
| 129 | 53.0 | 403 | |
| 130 | 52.2 | 68 | |
| 131 | 52.2 | 113 | |
| 132 | 52.2 | 286 | |
| 133 | 52.1 | 86 | |
| 134 | 52.1 | 626 | |
| 135 | 52.1 | 25 | |
| 136 | 52.1 | 868 | |
| 137 | 52.1 | 339 | |
| 138 | 51.0 | 190 | |
| 139 | 51.0 | 573 | |
| 140 | 51.0 | 118 | |
| 141 | 50.7 | 2 656 | |
| 142 | 50.6 | 217 | |
| 143 | 49.9 | 1 699 | |
| 144 | 49.6 | 453 | |
| 145 | 49.6 | 130 | |
| 146 | 49.6 | 50 | |
| 147 | 49.6 | 168 | |
| 148 | 48.2 | 2 939 | |
| 149 | 46.9 | 319 | |
| 150 | 46.9 | 708 | |
| 151 | 40.9 | 1 762 |
Explorer une autre commune