Departement
Guadeloupe
384 160 hab. 32 communes
61 / 100
Score Spectacle Vivant moyen
Piliers du spectacle vivant
A — Scenes & Festivals 48.2
B — Tissu Professionnel 89.1
C — Soutien Public 50.4
Guadeloupe présente un profil spectacle vivant contrasté. Points forts : top 11% en tissu professionnel.
Top 11% en Tissu Professionnel
Classement des communes (32)
| Rang | Commune | Score | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.0 | 9 417 | |
| 2 | 70.3 | 15 040 | |
| 3 | 69.6 | 23 014 | |
| 4 | 69.4 | 51 055 | |
| 5 | 68.5 | 7 307 | |
| 6 | 65.3 | 4 617 | |
| 7 | 63.4 | 27 757 | |
| 8 | 62.3 | 30 924 | |
| 9 | 61.7 | 1 463 | |
| 10 | 61.6 | 7 415 | |
| 11 | 61.5 | 10 177 | |
| 12 | 61.0 | 1 674 | |
| 13 | 61.0 | 7 077 | |
| 14 | 60.1 | 17 700 | |
| 15 | 59.7 | 17 684 | |
| 16 | 58.3 | 18 628 | |
| 17 | 57.6 | 3 123 | |
| 18 | 55.5 | 13 942 | |
| 19 | 55.2 | 23 973 | |
| 20 | 55.0 | 5 607 | |
| 21 | 54.9 | 16 228 | |
| 22 | 54.4 | 5 096 | |
| 23 | 54.4 | 6 127 | |
| 24 | 54.2 | 873 | |
| 25 | 54.1 | 8 212 | |
| 26 | 53.0 | 5 762 | |
| 27 | 52.5 | 3 710 | |
| 28 | 52.4 | 24 665 | |
| 29 | 51.4 | 7 565 | |
| 30 | 50.5 | 2 610 | |
| 31 | 49.8 | 4 412 | |
| 32 | 48.9 | 1 306 |
Explorer une autre commune